無(wú)錫聚新科技股份有限公司
WUXI JUXIN TECHNOLOGY STOCK CO., LTD.
產(chǎn)品中心
Product Center



| 動(dòng)態(tài)混合器DT系列規(guī)格型號(hào) | |||
| 序號(hào) | 型號(hào)規(guī)格 | 產(chǎn)量 | 電機(jī)功率 |
| 1 | DT135 | 400kg/h | 7.5Kw |
| 2 | DT150 | 600kg/h | 11Kw |
| 3 | DT180 | 1200kg/h | 18.5Kw |
| 4 | DT240 | 2000kg/h | 22Kw |
| 5 | DT240L | 3000kg/h | 30Kw |
| 6 | DT300 | 4000kg/h | 37Kw |
| Capacity: | |||
| Nos. | Specification | Capacity | MotorPower |
| 1 | DT135 | 400kg/h | 7.5Kw |
| 2 | DT150 | 600kg/h | 11Kw |
| 3 | DT180 | 1200kg/h | 18.5Kw |
| 4 | DT240 | 2000kg/h | 22Kw |
| 5 | DT240L | 3000kg/h | 30Kw |
| 6 | DT300 | 4000kg/h | 37Kw |
手機(jī):15251619116